ES3020鉗形接地電阻測試儀(實用型)
咨詢電話:13524730762
ES3020鉗形接地電阻測試儀(實用型)產(chǎn)品概述
ES3020鉗形接地電阻測試儀(實用型)是我公司技術(shù)團隊精心研制新一代無地樁測法的接地電阻儀,它采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術(shù),通過感應(yīng)方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測試精準、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。
ES3020鉗形接地電阻測試儀由微處理器控制,可精準檢測接地電阻。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至Z小。同時存儲500組數(shù)據(jù)等*功能。
主要功能
★ 電阻量程:0-500Ω |
★ 全新黑屏設(shè)計,高檔豪華 |
★ 快速自檢功能,無需等待 |
★ 采用快速濾波技術(shù),抗干擾能力強 |
★ 全新設(shè)計,鉗頭壽命長 |
★ 500組存儲 |
技術(shù)參數(shù)
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 |
量 程 | 0.01Ω-500Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 6V (4節(jié)5號堿性干電池) |
測量方式 | 互感方式 |
鉗口尺寸 | 55mm×32mm |
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設(shè)計 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
儀表尺寸 | 長寬高:285mm×85mm×58mm |
測量時間 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“MR”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電流大時“NOISE”符號指示 |
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關(guān)機 | “APO”指示,開機5分鐘后自動關(guān)機 |
功 耗 | 50mA Max |
質(zhì) 量 | 儀表:1180g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); |
型號及對比
型 號 | ES3020 | ES3020B | ES3020E |
接地電阻量程 | 0.00Ω~500Ω | 0.00Ω~1200Ω | 0.00Ω~1500Ω |
電流量程 | ○ | 0.00mA~20A | 0.00mA~40A |
接地電壓 | ○ | ○ | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ● | ● |
實時時鐘 | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● |
數(shù)據(jù)存儲 | ● | ● | ● |
電池電量實時指標(biāo) | ● | ● | ● |
背 光 | ● | ● | ● |
報警功能 | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● |
過載保護 | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實心表示有
產(chǎn)品配件
儀表 | 1臺 |
儀表箱 | 1個 |
5號干電池 | 4節(jié) |
校準環(huán) | 1個 |
說明書、保用證 | 1套 |