ETCR9500C三通道無線高壓變比測試儀
咨詢電話:13524730762
ETCR9500C三通道無線高壓變比測試儀,適用于60kV以下的高低壓電流互感器、變壓器的初級、次級電流測量,量程:0.00mA~1200A,還可測量變比、比差、相別(組別)、極性、相序,可存儲1500組數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可通過軟件傳至電腦保存。主機采用無線傳輸技術,直線傳輸距離約30米,電流鉗選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術,抗干擾能力強,確保測量的準確性與穩(wěn)定性。
測試儀由一個高壓檢測儀、三個低壓電流鉗、一個主機、五根高壓絕緣桿、監(jiān)控軟件等組成。監(jiān)控軟件具有在線實時監(jiān)控與歷史查詢功能,動態(tài)顯示,波形指示,變比、頻率指示、具有Z大、Z小、平均值指示,報警值設定及報警指示功能,歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、分析、處理、排序、擬合曲線、報表、打印等功能。
高壓電流測量,量程:0.00mA~1200A
變比電流測量,一次電流鉗量程:0.00mA~1200A
二次電流鉗量程:0.00mA~10.00A
電流變比、比差、相別(組別)、極性、相序測量
數(shù)據(jù)存儲:1500組;報警功能:聲光報警
電路電壓:60kV以
一次電流鉗鉗頭尺寸:Φ48mm
二次電流鉗鉗頭尺寸:25mmx30mm
技術參數(shù)
電源 | DC 6V(7號電池1.5V x4) |
鉗口尺寸 | 高壓鉗:Φ48mm;低壓鉗:25mm×30mm |
液晶尺寸 | 44mm×27mm(帶背光) |
量程 | 高壓鉗:AC 0.00mA~1200A;低壓鉗:0.01mA~10.00A |
分辨力 | 0.01mA |
精度 | ±1%rdg±5dgt(23℃±5℃,80%rh以下) |
數(shù)據(jù)存儲 | 1500組 |
自動關機 | 15分鐘左右自動關機 |
工作環(huán)境 | -25℃~45℃;80%rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
結構 | 防滴漏Ⅱ型 |
傳輸方式 | 無線傳送,直線傳輸Z大距離約30米,能穿透多層樓房障礙 |
無信號指示 | 當接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“無信號” |
干擾 | 避免315MHz、433MHz同頻信號干擾 |
測量方式 | 鉗形CT,非接觸測量,積分方式 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
換檔 | 全自動換檔 |
低壓電流鉗線長 | 標準2米(可以根據(jù)現(xiàn)場距離加長,實現(xiàn)0~50米遠距離在線監(jiān)控) |
變比 | 3種變比顯示:(以二次回路5A為基準的折算變比,基準可調;以變壓器10kV/380V的10kV-YY的折算變比,即1st為380V線路的電流,2nd為380V線路上CT的二次回路電流,再折算10KV線路與二次回路的變比;一二次回路實測電流變比,即實測電流比值) |
設定基準范圍 | 折算基準設定范圍:0.00A~99.99A,默認二次回路電流以5A折算 |
比差范圍(F.Er) | 0.0%~9.9%,實測電流互感器的變比與設定變比之間的誤差 |
設定變比范圍 | 0000~9999/0.0A~9.9A |
設定誤差范圍 | 0.0%~9.9%,若實測比差值大于設定誤差值,啟動報警功能主機會發(fā)出“嘟--嘟--嘟--”報警聲 |
相別極性 | 同向正極性,同正符號指示;同向負極性,同反符號指示 |
相序指示 | 正相序光標順時針旋轉,“正相”指示;反相序光標逆時針旋轉,“反相”指示 |
出錯指示 | 不能正常識別相別、極性、相序時Err符號指示 |
自動記錄 | 1~99分鐘,0分鐘不自動記錄,1~99分鐘主機不自動關機 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OLA”符號顯示 |
線路電壓 | 60KV以下線路測試(帶5節(jié)絕緣桿操作) |
測量時間 | 0.34秒/次 |
電壓告警 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示 |
絕緣桿尺寸 | 外徑Φ32mm,1米/節(jié)(共5節(jié)) |
絕緣強度 | AC100kV/rms(第5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之間);接收器與低壓電流鉗:AC1000V/ rms |
鉗表質量 | 主機:330g(含電池),高壓檢測儀:335g(含電池),低壓電流鉗:140g×3,總質量:10kg(含儀表箱和絕緣桿) |
鉗表尺寸 | 主機:寬高厚78mm×165mm×42mm |
高壓檢測儀:寬高厚76mm×255mm×31mm | |
低壓電流鉗:寬高厚70mm×115mm×38mm |
型號對比
型 號 | 名 稱 | 極性判斷 | 通道 | 存儲數(shù)據(jù)(組) |
ETCR9500 | 無線高壓變比測試儀 | 無 | 單通道 | 3000 |
ETCR9500B | 無線高壓變比測試儀 | 有 | 單通道 | 3000 |
ETCR9500C | 三通道無線高壓變比測試儀 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內包裝 | 布包 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
接收器 | 1臺 | |
低壓電流鉗 | 3個 | |
7號電池 | 8節(jié) | |
絕緣桿(1米) | 5根 | |
布包 | 1個 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |